
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Łąki | Zbiczno | 47.40 |
Lekarckie (Lekarty, Lękarty) | Biskupiec Pomorski | 42.20 |
Jeziorki | Biskupiec Pomorski | 1.10 |
Zdręczno | Lidzbark | - |
Tylickie (Fabryczne) | Nowe Miasto Lubawskie | 31.80 |
Sopień | Brzozie | 26.90 |
Jeleńskie (Jeleń) | Lidzbark | 31.30 |
Leźno Wielkie | Brzozie | 86.20 |
Ostrów | Brodnica | - |
Niewierz | Brodnica | - |
Tylickie Małe (Środkowe) | Nowe Miasto Lubawskie | 13.50 |
Strażym | Zbiczno | 73.40 |
Czarne | Bobrowo | 10.60 |
Partęczyny Małe | Zbiczno | 33.60 |
Tarpno | Grudziądz (miasto) | 27.00 |
Okońskie | Gruta | - |
Małe | Gruta | - |
Sosno | Brzozie | 49.10 |
Prątynia | Biskupiec Pomorski | 17.70 |
Łasińskie (Zamkowe) | Łasin | 155.20 |
Naj... jeziora
1. Wielkie Partęczyny (Kurzętnik)
2. Skarlińskie (Nowe Miasto Lubawskie)
3. Bachotek (Brodnica)
4. Sosno (Zbiczno)
5. Płowęż (Jabłonowo Pomorskie)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2023 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska