
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Mełno | Gruta | 155.20 |
Osetno | Biskupiec Pomorski | 35.10 |
Robotno | Zbiczno | 49.50 |
Zakrocz | Lidzbark | 11.10 |
Bobrowo (Borowo) | Gruta | 18.70 |
Święte | Łasin | 60.90 |
Klonowskie | Lidzbark | 5.70 |
Okońskie | Gruta | - |
Wilczak | Gruta | - |
Łąki | Zbiczno | 47.40 |
Linowiec | Grodziczno | 9.50 |
Zbiczno | Zbiczno | 128.90 |
Dębno | Zbiczno | 59.50 |
Studa | Nowe Miasto Lubawskie | 32.50 |
Zwiniarz | Lubawa | 53.70 |
Partęczyny | Świecie nad Osą | - |
Ostrowite | Biskupiec Pomorski | 28.60 |
Duże | Gruta | - |
Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
Jeleńskie (Jeleń) | Lidzbark | 31.30 |
Naj... jeziora
1. Wielkie Partęczyny (Kurzętnik)
2. Skarlińskie (Nowe Miasto Lubawskie)
3. Bachotek (Brodnica)
4. Sosno (Zbiczno)
5. Płowęż (Jabłonowo Pomorskie)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2023 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska