
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Dubiele | Grodziczno | 1.30 |
Ostrowite | Biskupiec Pomorski | 28.60 |
Szramowskie | Zbiczno | 14.90 |
Jeleńskie (Jeleń) | Lidzbark | 31.30 |
Pawłówko | Biskupiec Pomorski | - |
Sugajno | Brzozie | 33.80 |
Salno (Salno Duże) | Gruta | 29.00 |
Kitnowskie | Gruta | 17.10 |
Katlewo | Grodziczno | 8.50 |
Mroczno | Grodziczno | 5.60 |
Księże | Biskupiec Pomorski | 3.60 |
Zwiniarz | Lubawa | 53.70 |
Płowęż | Jabłonowo Pomorskie | 174.20 |
Ostrów | Brodnica | - |
Moszyska (Morzyska) | Biskupiec Pomorski | 5.00 |
Sosno | Brzozie | 49.10 |
Piętki (Boguszewo) | Gruta | 13.60 |
Łąkorek (Łąkorz) | Biskupiec Pomorski | 161.80 |
Zakrocz | Lidzbark | 11.10 |
Rętno | Zbiczno | - |
Naj... jeziora
1. Wielkie Partęczyny (Kurzętnik)
2. Skarlińskie (Nowe Miasto Lubawskie)
3. Bachotek (Brodnica)
4. Sosno (Zbiczno)
5. Płowęż (Jabłonowo Pomorskie)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2023 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska