
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Mroczno | Grodziczno | 5.60 |
Wlecz | Lidzbark | 24.80 |
Bachotek | Brodnica | 211.00 |
Święte | Łasin | 60.90 |
Szczuckie (Szczuka) | Brodnica | 24.50 |
Wielki Staw | Biskupiec Pomorski | 23.00 |
Kurzyny | Zbiczno | - |
Kociołek | Gruta | - |
Płociczno | Biskupiec Pomorski | 8.50 |
Mełno | Gruta | 155.20 |
Dąbrówka | Gruta | 18.20 |
Kakaj | Biskupiec Pomorski | 42.10 |
Niewierz | Brodnica | - |
Szańcowe | Świecie nad Osą | 31.30 |
Partęczyny | Świecie nad Osą | - |
Salno (Salno Duże) | Gruta | 29.00 |
Grzywinek | Bobrowo | 20.60 |
Łąkorek (Łąkorz) | Biskupiec Pomorski | 161.80 |
Forbin | Brzozie | 26.00 |
Gapa | Rogóźno | - |
Naj... jeziora
1. Wielkie Partęczyny (Kurzętnik)
2. Skarlińskie (Nowe Miasto Lubawskie)
3. Bachotek (Brodnica)
4. Sosno (Zbiczno)
5. Płowęż (Jabłonowo Pomorskie)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska