
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Płociczenko | Biskupiec Pomorski | 3.60 |
Szczuckie (Szczuka) | Brodnica | 24.50 |
Łasińskie (Zamkowe) | Łasin | 155.20 |
Okuninek | Grodziczno | 2.70 |
Niewierz | Brodnica | - |
Mieliwo | Zbiczno | 80.90 |
Studa | Nowe Miasto Lubawskie | 32.50 |
Piaseczno (Piaseczno Wielkie) | Lidzbark | 25.60 |
Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
Chojno | Bobrowo | 68.10 |
Forbin | Brzozie | 26.00 |
Rakowickie | Lubawa | 8.50 |
Mełno | Gruta | 155.20 |
Wilczak | Gruta | - |
Skarlińskie | Nowe Miasto Lubawskie | 293.80 |
Duże | Gruta | - |
Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
Marek | Bobrowo | - |
Gutowo | Bartniczka | - |
Księże | Biskupiec Pomorski | 3.60 |
Naj... jeziora
1. Wielkie Partęczyny (Kurzętnik)
2. Skarlińskie (Nowe Miasto Lubawskie)
3. Bachotek (Brodnica)
4. Sosno (Zbiczno)
5. Płowęż (Jabłonowo Pomorskie)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska